Völkl FLAIR SC + V-MOTION 11 TCX GW LADY SILVER Ski
Der Carving-Traum auf allen präparierten Pisten für die aktive Skifahrerin.
Das Flair SC kommt mit einem subtilen Tip Rocker und einem Titanalband. Das macht ihn beeindruckend wendig und gleichzeitig sehr sportlich, agil und leicht zu kontrollieren. Die Mini-Cap mit Sidewall sorgt zudem für Kraftübertragung, ohne dem Fahrer zu viel Kraft abzuverlangen. Der Materialmix in der Konstruktion sorgt einfach für ein super ausgewogenes Fahrverhalten auf allen Pisten. Der Flair SC besticht vor allem in kurzen Schwüngen.
Best For Groomers
Best For Race
Best For Hard Snow
Best For Woman
Best For Commercial
Length | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (w/o binding) |
153 cm | 124 mm - 73 mm - 103 mm | -12.0 m- | 2535 g |
158 cm | 124 mm - 73 mm - 103 mm | -12.9 m- | 2642 g |
163 cm | 124 mm - 73 mm - 103 mm | -13.9 m- | 2693 g |
Size
153 CM ,158 CM ,163 CM
Rocker
Tip Rocker
Base
P-Tex 2100
Skin Attachment
No
Tip Width
124 mm
Tail Width
103 mm
Core
Woodcore
Binding Interface
V-Motion 3
Included Marker Binding
V-MOTION 11 TCX GW LADY SILVER
Included Binding DIN
3.0 - 11.0
Recommended Marker Binding
VMOTION 11 TCX LADY SILVER
Größentabelle
Skier Weight lbs/kg | Skier Height ft/In | Ski Length Expert (cm) | Ski Length Intermediate (cm) |
---|---|---|---|
100+ / 45+ | 4'6"+ | 134 | 124 |
110+ / 50+ | 4'9"+ | 146 | 136 |
120+ / 55+ | 5'0"+ | 159 | 149 |
130+ / 59+ | 5'3"+ | 166 | 156 |
140+ / 63+ | 5'6"+ | 170 | 160 |
150+ / 68+ | 5'9"+ | 177 | 167 |
170+ / 77+ | 6'0"+ | 184 | 174 |
190+ / 86+ | 6'2"+ | 191 | 181 |
Farbe: | - |
---|---|
Größe: | 153 |
Anmelden