Völkl PEREGRINE 80 + LOWRIDE 12 TCX GW Ski
799,00 €*
% 950,00 €* (15.89% gespart)
Verfügbar (Online und/oder zur Abholung)
Lieferzeit: 1-3 Tage
Im Ladengeschäft sofort verfügbar
Mühelos bei wechselnden Bedingungen mit dem Peregrine 80.
Der neue Peregrine 80 zeichnet sich durch seine leichte Zugänglichkeit aus, die eine breite Zielgruppe ansprechen wird. Dieses Modell macht bei allen Schneeverhältnissen Spaß und ist ideal für Skifahrer, die ein ausgewogenes Skierlebnis suchen. Inspiriert von seinem Vorgängermodell, dem Deacon 80, verfügt auch der Peregrine 80 über ein Titanalband, das in der Mitte des Skis von der Spitze bis zum Ende verläuft und für eine hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht sorgt. Das Titanal sorgt für ein zuverlässiges und stabiles Fahrverhalten, das dem Skifahrer eine ausgewogene Mischung aus Laufruhe und Lebendigkeit bietet. Die Verwendung von Tailored Carbon Tips, die auch beim Peregrine 82 zum Einsatz kommen, sorgt für Agilität mit weniger Kraftaufwand.
Length | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (incl. binding) |
162 cm | 126 mm - 80 mm - 109 mm | (R1) 22 m, (R2) 12 m, (R3) 20 m | g |
167 cm | 126 mm - 80 mm - 109 mm | (R1) 23 m, (R2) 13 m, (R3) 21 m | 2920 g |
172 cm | 126 mm - 80 mm - 109 mm | (R1) 25 m, (R2) 14 m, (R3) 22 m | 3000 g |
177 cm | 126 mm - 80 mm - 109 mm | (R1) 27 m, (R2) 15 m, (R3) 23 m | 3080 g |
182 cm | 126 mm - 80 mm - 109 mm | (R1) 29 m, (R2) 16 m, (R3) 25 m | 3140 g |
Size
162 ,167 ,172 ,177 ,182
Tip Width
126 mm
Tail Width
109 mm
Rocker
Tip & Tail Rocker
Core
Multilayer Woodcore
Base
P-Tex 2100
Skin Attachment
No
Binding Interface
Lowride
Included Marker Binding
LOWRIDE 12 TCX GW
Included Binding DIN
4.0 - 12.0
Recommended Marker Binding
LOWRIDE 12 TCX BLACK - RED
Größentabelle
Skier Weight lbs/kg | Skier Height ft/In | Ski Length Expert (cm) | Ski Length Intermediate (cm) |
---|---|---|---|
100+ / 45+ | 4'6"+ | 134 | 124 |
110+ / 50+ | 4'9"+ | 146 | 136 |
120+ / 55+ | 5'0"+ | 159 | 149 |
130+ / 59+ | 5'3"+ | 166 | 156 |
140+ / 63+ | 5'6"+ | 170 | 160 |
150+ / 68+ | 5'9"+ | 177 | 167 |
170+ / 77+ | 6'0"+ | 184 | 174 |
190+ / 86+ | 6'2"+ | 191 | 181 |
Farbe: | - |
---|---|
Größe: | 162 |
Anmelden