Völkl PEREGRINE 82 + LOWRIDE 13 FR GW Ski
949,00 €*
% 1.100,00 €* (13.73% gespart)
Verfügbar (Online und/oder zur Abholung)
Lieferzeit: 1-3 Tage
Im Ladengeschäft sofort verfügbar
Spaß bei allen Bedingungen am Berg.
Der Peregrine 82 brilliert sowohl auf eisigen Pisten als auch auf Neuschnee und begeistert erfahrene Skifahrer mit seiner Performance. Dank der einzigartigen Völkl Tailored Carbon Tips bietet der Ski mehr Agilität für schnelle Kurzschwünge bei wechselnden Bedingungen. Darüber hinaus unterstützt der 3D Radius Sidecut die Vielseitigkeit für ein spielerisches Fahren. Die Kombination aus der neuen Schaufelgeometrie und dem integrierten Tailored Titanal Frame ergibt ein direkteres, präziseres und zuverlässigeres Fahrverhalten bei höchster Stabilität. Marker und Völkl haben gemeinsam die spezielle LowRide XL Bindung mit GripWalk entwickelt, die durch die extra niedrige Standhöhe eine optimale Kraftübertragung und Kantengriff ermöglicht.
Best For Mixed Snow
Best For Groomers
Length | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (incl. binding) |
162 cm | 128 mm - 82 mm - 111 mm | (R1) 22 m, (R2) 12 m, (R3) 20 m | 2830 g |
167 cm | 128 mm - 82 mm - 111 mm | (R1) 23 m, (R2) 13 m, (R3) 21 m | 2980 g |
172 cm | 128 mm - 82 mm - 111 mm | (R1) 25 m, (R2) 14 m, (R3) 22 m | 3060 g |
177 cm | 128 mm - 82 mm - 111 mm | (R1) 27 m, (R2) 15 m, (R3) 23 m | 3130 g |
182 cm | 128 mm - 82 mm - 111 mm | (R1) 29 m, (R2) 16 m, (R3) 25 m | 3200 g |
Size
162 ,167 ,172 ,177 ,182
Tip Width
128 mm
Tail Width
111 mm
Rocker
Tip & Tail Rocker
Core
Multilayer Woodcore
Base
P-Tex 4504
Skin Attachment
No
Binding Interface
Lowride
Included Marker Binding
LOWRIDE 13 FR GW
Included Binding DIN
4.0 - 13.0
Recommended Marker Binding
LOWRIDE 13 FR BLUE - FLO-ORANGE
Größentabelle
Skier Weight lbs/kg | Skier Height ft/In | Ski Length Expert (cm) | Ski Length Intermediate (cm) |
---|---|---|---|
100+ / 45+ | 4'6"+ | 134 | 124 |
110+ / 50+ | 4'9"+ | 146 | 136 |
120+ / 55+ | 5'0"+ | 159 | 149 |
130+ / 59+ | 5'3"+ | 166 | 156 |
140+ / 63+ | 5'6"+ | 170 | 160 |
150+ / 68+ | 5'9"+ | 177 | 167 |
170+ / 77+ | 6'0"+ | 184 | 174 |
190+ / 86+ | 6'2"+ | 191 | 181 |
Farbe: | - |
---|---|
Größe: | 177 |
Anmelden