Größentabellen
Schuhgrößen
Schuhgrößentabelle für Damen
EU | UK | US | Fußlänge in cm |
35 | 2,5 | 3,5 | 21,8 |
36 | 3 | 5 | 22,5 |
37 | 4 | 6 | 23,2 |
38 | 4,5 | 6,5 | 23,8 |
39 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,2 |
41 | 7 | 9 | 25,8 |
42 | 8 | 10 | 26,5 |
43 | 8,5 | 10,5 | 27,2 |
44 | 9,5 | 11,5 | 27,8 |
Schuhgrößentabelle für Herren
EU | UK | US | Fußlänge in cm |
39 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 |
41 | 7 | 8 | 25,8 |
42 | 8 | 9 | 26,5 |
43 | 8,5 | 9,5 | 27,2 |
44 | 9,5 | 10,5 | 27,8 |
45 | 10 | 11 | 28,5 |
46 | 11 | 12 | 29,2 |
47 | 12 | 13 | 29,8 |
48 | 12,5 | 13,5 | 30,5 |
Bitte beachten
Die Tabellen basieren auf EU-Größen. Die angegebene Fußlänge gibt immer den Wert an, der mindestens der entsprechenden EU-Größe entspricht. Praktisches Beispiel: Wir empfehlen die EU-Schuhgröße 38 ab einer Fußlänge von 23,8 cm. Die Werte für UK und US wurden auf Basis dieser Maße umgerechnet.
CEP Sockengrößen
Knee-High Socks & Calf Sleeves
Wadenumfang in cm |
25-31 |
32-38 |
39-44 |
45-50 |
Frauen |
II |
III |
IV |
- |
Männer |
- |
III |
IV |
V |
Short, Mid Cut, Low Cut, No Show
Schuhgröße |
34-37 |
37-40 |
40-43 |
- |
Frauen |
II |
III |
IV |
- |
Schuhgröße |
- |
39-42 |
42-45 |
45-48+ |
Männer |
- |
III |
IV |
V |